热门阅读-平博网
热门阅读-平博网
主办方:中国文联文艺评论中心/中国文艺评论家协会
-
2023年访问热区
序号 | 地区 | 阅读量 |
1 | 河南省 | 169.1万 |
2 | 上海市 | 70.7万 |
3 | 安徽省 | 23.6万 |
4 | 江苏省 | 22.6万 |
5 | 河北省 | 20.4万 |
6 | 北京市 | 15.2万 |
7 | 浙江省 | 11.5万 |
8 | 山东省 | 10万 |
9 | 湖北省 | 6万 |
10 | 广东省 | 4万 |
-
2022年访问热区
序号 | 地区 | 阅读量 |
1 | 河南省 | 120万 |
2 | 北京市 | 42.1万 |
3 | 河北省 | 28.1万 |
4 | 上海市 | 27.7万 |
5 | 江苏省 | 18.5万 |
6 | 浙江省 | 17.9万 |
7 | 山东省 | 14.1万 |
8 | 安徽省 | 10.9万 |
9 | 广东省 | 10.3万 |
10 | 辽宁省 | 7.1万 |
-
2021年访问热区
序号 | 地区 | 阅读量 |
1 | 河南省 | 318万 |
2 | 北京市 | 31万 |
3 | 广东省 | 19万 |
4 | 台湾省 | 15万 |
5 | 四川省 | 13万 |
6 | 江苏省 | 8万 |
7 | 浙江省 | 7万 |
8 | 上海市 | 6.9万 |
9 | 河北省 | 6.6万 |
10 | 山东省 | 6.1万 |
-
2020年访问热区
序号 | 地区 | 阅读量 |
1 | 河南省 | 26万 |
2 | 北京市 | 24.7万 |
3 | 广东省 | 24.3万 |
4 | 台湾省 | 17万 |
5 | 安徽省 | 11万 |
6 | 江苏省 | 10万 |
7 | 山东省 | 8万 |
8 | 四川省 | 8万 |
9 | 浙江省 | 7万 |
10 | 河北省 | 5万 |
-
2019年访问热区
序号 | 地区 | 阅读量 |
1 | 北京市 | 15万 |
2 | 河南省 | 12万 |
3 | 广东省 | 11万 |
4 | 江苏省 | 9万 |
5 | 山东省 | 5万 |
6 | 台湾省 | 4万 |
7 | 浙江省 | 4万 |
8 | 四川省 | 4万 |
9 | 上海市 | 3.5万 |
10 | 福建省 | 3万 |
-
2018年访问热区
序号 | 地区 | 阅读量 |
1 | 北京市 | 17万 |
2 | 辽宁省 | 7.6万 |
3 | 广东省 | 7万 |
4 | 江苏省 | 5万 |
5 | 福建省 | 5万 |
6 | 山东省 | 4万 |
7 | 安徽省 | 4万 |
8 | 江西省 | 3万 |
9 | 河南省 | 3万 |
10 | 河北省 | 3万 |
-
2023年访问热区
| 城市 | 占比 |
1 | 广东省 | 20.09% |
2 | 北京市 | 8.49% |
3 | 江苏省 | 8.07% |
4 | 浙江省 | 7.10% |
5 | 山东省 | 6.27% |
6 | 四川省 | 3.97% |
7 | 湖南省 | 3.81% |
8 | 安徽省 | 3.81% |
9 | 河南省 | 3.54% |
10 | 福建省 | 3.24% |
-
2022年访问热区
| 城市 | 占比 |
1 | 广东省 | 21.46% |
2 | 江苏省 | 8.34% |
3 | 北京市 | 7.84% |
4 | 浙江省 | 7.28% |
5 | 山东省 | 6.40% |
6 | 安徽省 | 4.00% |
7 | 湖南省 | 3.87% |
8 | 四川省 | 3.86% |
9 | 河南省 | 3.47% |
10 | 福建省 | 3.35% |
-
2021年访问热区
| 城市 | 占比 |
1 | 广东省 | 23.42% |
2 | 江苏省 | 8.66% |
3 | 浙江省 | 7.68% |
4 | 北京市 | 7.62% |
5 | 山东省 | 6.12% |
6 | 安徽省 | 4.26% |
7 | 湖南省 | 3.86% |
8 | 四川省 | 3.68% |
9 | 福建省 | 3.35% |
10 | 河南省 | 3.18% |
-
2020年访问热区
| 城市 | 占比 |
1 | 广东省 | 27.06% |
2 | 浙江省 | 7.97% |
3 | 江苏省 | 7.75% |
4 | 山东省 | 6.74% |
5 | 北京市 | 5.68% |
6 | 安徽省 | 4.92% |
7 | 河南省 | 3.59% |
8 | 四川省 | 3.49% |
9 | 福建省 | 3.18% |
10 | 湖南省 | 3.06% |